




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Вага, кг | 10.9 |
| Об'єм, м.куб | 0.020192 |
| Тип | LiFePO4 |
| Застосування | джерела безперебійного живлення |
| Номінальна ємність, Ah | 100 |
| Номінальна ємність, mAh | 100000 |
| Ємність, Wh | 1280 |
| Накопичувальна енергія, Wh | 1280 |
| Внутрішній опір, mOm | менше 40 |
| Номінальна напруга, V | 12 |
| Напруга повного заряду, V | 14.6 |
| Мінімальна напруга, V | 10 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 14.6 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 14.6 |
| Струм балансування, А | 2 |
| Максимальний струм заряду, A | 50 |
| Максимальний струм розряду, A | 100 |
| Піковий струм розряду (100 мс), A | 200 |
| Тип клеми | T11 (під болт М8) |
| Кількість циклів | 7000 |
| BMS | 12V 4S Dis 100A Ch 50A |
| Номінал елементів | 100 |
| Кількість елементів у групі S | 4 |
| Кількість елементів у групі P | 1 |
| Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +55 |
| Робоча температура розряду, °C | -20 ~ +60 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Гарантія, міс | 60 |
Акумулятор LiFePO4 SMART BMS Bluetooth
Літій-залізо-фосфатні акумулятори нового покоління LiFePo4 з унікальною BMS платою є надійними та безпечними джерелами енергії для різноманітних застосувань. Дивіться, як вони можуть бути використані та як Bluetooth BMS плата допомагає забезпечити ефективність та тривалість роботи:
Де можна використовувати:
- Транспорт: від електромопедів та самокатів до автомобілів та вантажівок.
- Промисловість: електронавантажувачі, мийки, газонокосарки та інша спецтехніка.
- Безперебійне живлення: для будинків, офісів, складів та виробництва.
- Відновлювана енергія: сонячні електростанції та інші альтернативні джерела.
- Портативні пристрої: зарядні станції для телефонів, ноутбуків, дронів тощо.
Переваги SMART BMS Bluetooth:
- Захист: від перезарядження, перегріву, перевантаження та короткого замикання.
- Балансування: забезпечує рівномірне заряджання елементів акумулятора.
- Автоматичний підігрів: зберігає оптимальну температуру для зарядки при низьких температурах.
- Контроль температури: трьошаровий захист та контроль температури для безпеки та тривалості життя батареї.
- Bluetooth моніторинг: дозволяє відстежувати рівень заряду та стан акумулятора в реальному часі.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | LogicPower |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 100 А. г |
| Тип струмовивіду | Т11 |
| Напруга | 12 В |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 339 мм |
| Висота | 220 мм |
| Ширина | 183 мм |
| Вага | 10.9 кг |
- Ціна: 21 674 ₴

