
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кролі відгодівля (лактуючі самки, відгодівля 45 діб +)
| КРОЛІ | ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ (на 1 кг) | |
| Кролі плем’я (сукрільні самки, племінний молодняк) | Кролі відгодівля (лактуючі самки, відгодівля 45 діб +) | |
|
Складові: Ячмінь |
Складові: Ячмінь, Овес, Висівка |
|
| Обмінна енергія, мДж | 11 | 13 |
| Сирий протеїн, % | 15 | 18 |
| Сира клітковина, % | 20 | 17 |
| Лізин, % | 1 | 1,1 |
| Метіонін + цистин, % | 0.7 | 0,8 |
| Треонін, % | 0.5 | 0,5 |
| Кальцій, % | 1 | 1,6 |
| Фосфор, % | 0.7 | 0,9 |
| Натрій, % | 0.25 | 0,25 |
| Са / Р | 1.4 | 1,7 |
| Fe, мг | 65 | 75 |
| Zn, мг | 76 | 86 |
| Mn, мг | 55 | 57 |
| Сu, мг | 11 | 13 |
| Co, мг | 0.4 | 0,6 |
| I, мг | 0.1 | 0,2 |
| Se, мг | 0.12 | 0,18 |
| А, м.о. | 10200 | 12000 |
| D, м.о. | 2050 | 2200 |
| E, мг | 32 | 40 |
| Зовнішній вигляд, колір | гранула | |
| Запах | відповідає набору компонентів | |
| Токсичність | не токсичний | |
| Радіологія | Р/М контроль пройдено | |
| Патогенна мікрофлора, у т.ч. сальмонела | не виявлено | |
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Комбікорм |
| Застосування корми | Тваринництво |
| Виробник | Vita |
| Країна виробник | Україна |
| Упаковка | |
| Вага | 10 кг |
- Ціна: 390 ₴

