




Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес, кг | 46 |
| Тип | LiFePO4 |
| Номинальная ёмкость, Ah | 100 |
| Номинальная ёмкость, mAh | 100000 |
| Ёмкость, Wh | 5120 |
| Накапливаемая энергия, Wh | 5120 |
| Внутреннее сопротивление, mOm | менее 50 |
| Номинальное напряжение, V | 48 |
| Напряжение полного заряда, V | 58.4 |
| Минимальное напряжение, V | 40 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 58.4 |
| Зарядное напряжение (циклический режим), V | 58.4 |
| Максимальный ток заряда, A | 100 |
| Максимальный ток разряда, A | 100 |
| Пиковый ток разряда (100 мс), A | 200 |
| Тип клеммы | T11 (под болт М8) |
| Количество циклов | 7000 |
| BMS | 48V 16S Dis 100A Ch 100A |
| Номинал ячеек | 100 |
| Кол-во ячеек в группе S | 16 |
| Кол-во ячеек в группе P | 1 |
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +45 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20 ~ +60 |
| Материал корпуса | металл |
| Длина, мм | 431 |
| Ширина, мм | 420 |
| Высота, мм | 220 |
| Гарантия, мес | 60 |
Литий-железо-фосфатный аккумулятор LiFePO4 Smart BMS
Основные характеристики:
- Высокий КПД до 94%
- Низкий уровень саморазряда
- Рабочий диапазон температур: от -15°C до +60°C
- Быстрая зарядка
- Полностью герметичен, можно эксплуатировать в любом положении
- Компактные размеры
Применение:
- Для систем бесперебойного питания (ИБП) в домашних, офисных и промышленных условиях
- В электротранспорте: электромопеды, самокаты, гидроскутеры, моторные лодки и др.
- В солнечных электростанциях и альтернативных источниках энергии
- В портативных зарядных станциях для мобильных устройств
Особенности:
- Интеллектуальная плата BMS для контроля состояния аккумулятора
- Защита от перезарядки, перегрузки по току, перегрева и короткого замыкания
- Функция статического баланса для эффективной зарядки
- Автоматическое подогревание в холодную погоду
- Уникальная схема LogicPower для совместимости с различными типами ИБП
Рекомендации: Литий-железо-фосфатные аккумуляторы LiFePO4 с BMS - надежное и эффективное решение для обеспечения непрерывного питания вашего оборудования. Внедрите передовые технологии для максимальной защиты и удобства управления энергосистемой.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LogicPower |
| Страна производитель | Украина |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Тип токовывода | Т11 |
| Напряжение | 48 В |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 431 мм |
| Высота | 220 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Вес | 46 кг |
- Цена: 78 763 ₴






